ALDOB
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | ALDOB | 
| Aliases Gen: | RP11-490D19.1, ALDB, ALDO2 | 
| Gen ID (NCBI): | 229 | 
| OMIM Gen ID: | 612724 | 
| Chromosomale locatie: | 9q21.3-q22.2 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Fructose intolerantie, erfelijke | 
| OMIM aandoening ID: | 229600 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | FRUCTOSE INTOLERANCE, HEREDITARY FRUCTOSEMIA FRUCTOSE-1-PHOSPHATE ALDOLASE DEFICIENCY FRUCTOSE-1,6-BISPHOSPHATE ALDOLASE B DEFICIENCY ALDOLASE B DEFICIENCY ALDOB DEFICIENCY | 
