BRCA2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | BRCA2 | 
| Aliases Gen: | FAD; FACD; FAD1; GLM3; BRCC2; FANCB; FANCD; PNCA2; FANCD1; BROVCA2; BRCA2 | 
| Gen ID (NCBI): | 675 | 
| OMIM Gen ID: | 600185 | 
| Chromosomale locatie: | 13q12.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Borst-ovarium kanker 2, familiaal, vatbaarheid voor (BROVCA2) | 
| OMIM aandoening ID: | 612555 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | BREAST-OVARIAN CANCER, FAMILIAL, SUSCEPTIBILITY TO, 2; BROVCA2 BREAST CANCER, FAMILIAL, SUSCEPTIBILITY TO, 2, INCLUDED OVARIAN CANCER, FAMILIAL, SUSCEPTIBILITY TO, 2, INCLUDED | 
