CEP290
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | CEP290 | 
| Aliases Gen: | CT87; MKS4; POC3; rd16; BBS14; JBTS5; LCA10; NPHP6; SLSN6; 3H11Ag | 
| Gen ID (NCBI): | 80184 | 
| OMIM Gen ID: | 610142 | 
| Chromosomale locatie: | 12q21.32 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Leber congenitale amaurosis type 10 (LCA10) | 
| OMIM aandoening ID: | 611755 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | LEBER CONGENITAL AMAUROSIS 10; LCA10 | 
