EDA
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | EDA | 
| Aliases Gen: | ED1; HED; EDA1; EDA2; ODT1; XHED; XLHED; ED1-A1; ED1-A2; STHAGX1; EDA | 
| Gen ID (NCBI): | 1896 | 
| OMIM Gen ID: | 300451 | 
| Chromosomale locatie: | Xq13.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Ectodermale dysplasie 1, hypohidrotische, X-gebonden (XHED) | 
| OMIM aandoening ID: | 305100 | 
| Overerving: | X-linked R | 
| Aliases aandoening: | ECTODERMAL DYSPLASIA, HYPOHIDROTIC, X-LINKED; XHED ECTODERMAL DYSPLASIA, ANHIDROTIC, X-LINKED; EDA CHRIST-SIEMENS-TOURAINE SYNDROME CST SYNDROME XLHED ECTODERMAL DYSPLASIA 1; ED1 EDA1 | 
