EXT1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | EXT1 | 
| Aliases Gen: | EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1 | 
| Gen ID (NCBI): | 2131 | 
| OMIM Gen ID: | 608177 | 
| Chromosomale locatie: | 8q24.11 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Multiple exostosen (EXT1) | 
| OMIM aandoening ID: | 133700 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | EXOSTOSES, MULTIPLE, TYPE I EXT; EXT1 MULTIPLE CARTILAGINOUS EXOSTOSES DIAPHYSEAL ACLASIS MULTIPLE OSTEOCHONDROMAS OSTEOCHONDROMATOSIS | 
