GLDC
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | GLDC | 
| Aliases Gen: | GLDC, RP11-472F14.1, GCE, GCSP, HYGN1 | 
| Gen ID (NCBI): | 2731 | 
| OMIM Gen ID: | 238300 | 
| Chromosomale locatie: | 9p22 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Glycine encephalopathie | 
| OMIM aandoening ID: | 605899 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | GLYCINE ENCEPHALOPATHY; GCE HYPERGLYCINEMIA, NONKETOTIC; NKH HYPERGLYCINEMIA, TRANSIENT NEONATAL, INCLUDED; TNH, INCLUDED | 
