HADHA
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | HADHA | 
| Aliases Gen: | GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; MGC1728; TP-ALPHA; HADHA | 
| Gen ID (NCBI): | 3030 | 
| OMIM Gen ID: | 600890 | 
| Chromosomale locatie: | 2p23 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Long-chain 3-hydroxyl-CoA dehydrogenase deficiëntie / LCHAD deficiëntie | 
| OMIM aandoening ID: | 609016 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | LONG-CHAIN 3-HYDROXYACYL-CoA DEHYDROGENASE DEFICIENCY LCHAD DEFICIENCY | 
