MFN2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | MFN2 | 
| Aliases Gen: | RP5-1077B9.3, CMT2A, CMT2A2, CPRP1, HSG, MARF | 
| Gen ID (NCBI): | 9927 | 
| OMIM Gen ID: | 608507 | 
| Chromosomale locatie: | 1p36.22 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Charcot-Marie-Tooth syndroom type 2A2 (CMT2A2) | 
| OMIM aandoening ID: | 609260 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, TYPE 2A2; CMT2A2 CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, AXONAL, AUTOSOMAL DOMINANT, TYPE 2A2 CHARCOT-MARIE-TOOTH DISEASE, NEURONAL, TYPE 2A2 CHARCOT-MARIE-TOOTH NEUROPATHY, TYPE 2A2 HEREDITARY MOTOR AND SENSORY NEUROPATHY IIA2; HMSN2A2 HMSN IIA2 | 
