MTM1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | MTM1 | 
| Aliases Gen: | CNM; MTMX; XLMTM; MTM1 | 
| Gen ID (NCBI): | 4534 | 
| OMIM Gen ID: | 300415 | 
| Chromosomale locatie: | Xq28 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Myotubulaire myopathie type 1 | 
| OMIM aandoening ID: | 310400 | 
| Overerving: | X-linked R | 
| Aliases aandoening: | MYOPATHY, CENTRONUCLEAR, X-LINKED; CNMX MYOTUBULAR MYOPATHY 1; MTM1 MYOTUBULAR MYOPATHY, X-LINKED; MTMX; XLMTM MYOPATHY, CENTRONUCLEAR, X-LINKED; CNMX | 
