NDUFS4
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | NDUFS4 | 
| Aliases Gen: | AQDQ, CI-18 | 
| Gen ID (NCBI): | 4724 | 
| OMIM Gen ID: | 602694 | 
| Chromosomale locatie: | 5q11.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Mitochondriaal complex 1 deficiëntie | 
| OMIM aandoening ID: | 252010 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | MITOCHONDRIAL COMPLEX I DEFICIENCY NADH:Q(1) OXIDOREDUCTASE DEFICIENCY NADH-COENZYME Q REDUCTASE DEFICIENCY MITOCHONDRIAL NADH DEHYDROGENASE COMPONENT OF COMPLEX I, DEFICIENCY OF | 
