PEX1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | PEX1 | 
| Aliases Gen: | ZWS; ZWS1; PEX1 | 
| Gen ID (NCBI): | 5189 | 
| OMIM Gen ID: | 602136 | 
| Chromosomale locatie: | 7q21.2 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Zellweger syndroom (ZS) - PEX1 | 
| OMIM aandoening ID: | 214100 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | ZELLWEGER SYNDROME; ZS CEREBROHEPATORENAL SYNDROME CHR SYNDROME ZWS | 
