PKD2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | PKD2 | 
| Aliases Gen: | APKD2, PC2, PKD4, Pc-2, TRPP2 | 
| Gen ID (NCBI): | 5311 | 
| OMIM Gen ID: | 173910 | 
| Chromosomale locatie: | 4q22.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Polycystische nierziekte 2 (PKD2) | 
| OMIM aandoening ID: | 613095 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE 2; PKD2 POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE, ADULT, TYPE II; APKD2 | 
