PTCH1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | PTCH1 | 
| Aliases Gen: | RP11-435O5.3, BCNS, HPE7, NBCCS, PTC, PTC1, PTCH, PTCH11 | 
| Gen ID (NCBI): | 5727 | 
| OMIM Gen ID: | 601309 | 
| Chromosomale locatie: | 9q22.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Basaalcel naevus syndroom (BCNS) | 
| OMIM aandoening ID: | 109400 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | BASAL CELL NEVUS SYNDROME; BCNS GORLIN SYNDROME GORLIN-GOLTZ SYNDROME NEVOID BASAL CELL CARCINOMA SYNDROME; NBCCS MULTIPLE BASAL CELL NEVI, ODONTOGENIC KERATOCYSTS, AND SKELETAL ANOMALIES | 
