PTEN
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | PTEN | 
| Aliases Gen: | PTEN, 10q23del, BZS, CWS1, DEC, GLM2, MHAM, MMAC1, PTEN1, TEP1 | 
| Gen ID (NCBI): | 5728 | 
| OMIM Gen ID: | 601728 | 
| Chromosomale locatie: | 10q23.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Cowden syndroom | 
| OMIM aandoening ID: | 158350 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | COWDEN SYNDROME 1; CWS1 CS; CD MULTIPLE HAMARTOMA SYNDROME; MHAM DYSPLASTIC GANGLIOCYTOMA OF THE CEREBELLUM, INCLUDED CEREBELLOPARENCHYMAL DISORDER VI, INCLUDED; CPD6, INCLUDED CEREBELLAR GRANULE CELL HYPERTROPHY AND MEGALENCEPHALY, INCLUDED LHERMITTE-DUCLOS DISEASE, INCLUDED; LDD, INCLUDED PROTEUS-LIKE SYNDROME, INCLUDED | 
