RET
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | RET | 
| Aliases Gen: | PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; RET51; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; RET | 
| Gen ID (NCBI): | 5979 | 
| OMIM Gen ID: | +164761 | 
| Chromosomale locatie: | 10q11.21 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Multiple endocriene neoplasie type II A | 
| OMIM aandoening ID: | 171400 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA, TYPE IIA; MEN2A PHEOCHROMOCYTOMA AND AMYLOID-PRODUCING MEDULLARY THYROID CARCINOMA PTC SYNDROME SIPPLE SYNDROME | 
