SDHB
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | SDHB | 
| Aliases Gen: | SDHB, CWS2, IP, PGL4, SDH, SDH1, SDH2, SDHIP | 
| Gen ID (NCBI): | 6390 | 
| OMIM Gen ID: | 185470 | 
| Chromosomale locatie: | 1p36.1-p35 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Cowden syndrome 2 (CWS2) | 
| OMIM aandoening ID: | 612359 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | COWDEN SYNDROME 2; CWS2 | 
