SHH
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | SHH | 
| Aliases Gen: | HHG1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, SMMCI, TPT, TPTPS | 
| Gen ID (NCBI): | 6469 | 
| OMIM Gen ID: | 600725 | 
| Chromosomale locatie: | 7q36 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Holoprosencefalie 3 (HPE3) | 
| OMIM aandoening ID: | 142945 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | HOLOPROSENCEPHALY 3; HPE3 HLP3 | 
