TGFBR1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | TGFBR1 | 
| Aliases Gen: | AAT5; ALK5; SKR4; ALK-5; LDS1A; LDS2A; TGFR-1; ACVRLK4; TGFBR1 | 
| Gen ID (NCBI): | 7046 | 
| OMIM Gen ID: | 190181 | 
| Chromosomale locatie: | 9q22.33 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Loeys-Dietz syndrome type 1A | 
| OMIM aandoening ID: | 609192 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | LOEYS-DIETZ SYNDROME, TYPE 1A; LDS1A FURLONG SYNDROME LOEYS-DIETZ AORTIC ANEURYSM SYNDROME | 
