TK2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | TK2 | 
| Aliases Gen: | MTTK; MTDPS2; TK2 | 
| Gen ID (NCBI): | 7084 | 
| OMIM Gen ID: | 188250 | 
| Chromosomale locatie: | 16q22-q23.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Mitochondriaal DNA depletie syndroom 2, myopathische type (MTDPS2) | 
| OMIM aandoening ID: | 609560 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | MITOCHONDRIAL DNA DEPLETION SYNDROME 2 (MYOPATHIC TYPE); MTDPS2 MITOCHONDRIAL DNA DEPLETION MYOPATHY, TK2-RELATED | 
