TNNT2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | TNNT2 | 
| Aliases Gen: | CMH2, CMPD2, LVNC6, RCM3, TnTC, cTnT | 
| Gen ID (NCBI): | 7139 | 
| OMIM Gen ID: | 191045 | 
| Chromosomale locatie: | 1q32 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Cardiomyopathie, familiale hypertrofe, 2 (CMH2) | 
| OMIM aandoening ID: | 115195 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | CARDIOMYOPATHY, FAMILIAL HYPERTROPHIC, 2; CMH2 | 
