SCN5A
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | SCN5A | 
| Aliases Gen: | HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5; SCN5A | 
| Gen ID (NCBI): | 6331 | 
| OMIM Gen ID: | 600163 | 
| Chromosomale locatie: | 3p22.2 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Brugada syndroom | 
| OMIM aandoening ID: | 601144 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | BRUGADA SYNDROME 1 RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK, ST SEGMENT ELEVATION, AND SUDDEN DEATH SYNDROME SUDDEN UNEXPLAINED NOCTURNAL DEATH SYNDROME; SUNDS | 
