CLCN5
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | CLCN5 | 
| Aliases Gen: | CLC5, CLCK2, DENTS, NPHL1, NPHL2, XLRH, XRN, clC-5, hCIC-K2, hClC-K2 | 
| Gen ID (NCBI): | 1184 | 
| OMIM Gen ID: | 300008 | 
| Chromosomale locatie: | Xp11.23-p11.22 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Nefrolithiase type 2 (NPHL2), ziekte van Dent | 
| OMIM aandoening ID: | 300009 | 
| Overerving: | X-linked R | 
| Aliases aandoening: | DENT DISEASE 1 NEPHROLITHIASIS, HYPERCALCIURIC, X-LINKED UROLITHIASIS, HYPERCALCIURIC, X-LINKED NEPHROLITHIASIS 2; NPHL2 | 
