IRF6
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | IRF6 | 
| Aliases Gen: | LPS, OFC6, PIT, PPS, VWS, VWS1 | 
| Gen ID (NCBI): | 3664 | 
| OMIM Gen ID: | 607199 | 
| Chromosomale locatie: | 1q32.3-q41 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Van Der Woude Syndroom (VWS1) | 
| OMIM aandoening ID: | 119300 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | VAN DER WOUDE SYNDROME 1; VWS1 VDWS LIP-PIT SYNDROME; LPS; PIT CLEFT LIP AND/OR PALATE WITH MUCOUS CYSTS OF LOWER LIP | 
