PAX3
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | PAX3 | 
| Aliases Gen: | WS1; WS3; CDHS; HUP2; MGC120381; MGC120382; MGC120383; MGC120384; MGC134778; PAX3 | 
| Gen ID (NCBI): | 5077 | 
| OMIM Gen ID: | 606597 | 
| Chromosomale locatie: | 2q36.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Waardenburg syndroom type 1 | 
| OMIM aandoening ID: | 193500 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | WAARDENBURG SYNDROME, TYPE 1; WS1 WAARDENBURG SYNDROME WITH DYSTOPIA CANTHORUM | 
