PLP1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | PLP1 | 
| Aliases Gen: | PLP; PMD; HLD1; MMPL; SPG2; PLP/DM20 | 
| Gen ID (NCBI): | 5354 | 
| OMIM Gen ID: | 300401 | 
| Chromosomale locatie: | Xq22.2 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Pelizaeus-Merzbacher, ziekte van (PMD) | 
| OMIM aandoening ID: | 312080 | 
| Overerving: | X-linked R | 
| Aliases aandoening: | PELIZAEUS-MERZBACHER DISEASE; PMD LEUKODYSTROPHY, HYPOMYELINATING, 1; HLD1 | 
