ACTA2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | ACTA2 | 
| Aliases Gen: | AAT6; ACTSA; MYMY5 | 
| Gen ID (NCBI): | 59 | 
| OMIM Gen ID: | 102620 | 
| Chromosomale locatie: | 10q23.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Familiaal thoracaal aneurisma type 6 | 
| OMIM aandoening ID: | 611788 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | AORTIC ANEURYSM, FAMILIAL THORACIC 6; AAT6 FAMILIAL THORACIC AORTIC ANEURYSM WITH LIVEDO RETICULARIS AND IRIS FLOCCULI | 
