ATM
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | ATM | 
| Aliases Gen: | AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TELO1 | 
| Gen ID (NCBI): | 472 | 
| OMIM Gen ID: | 607585 | 
| Chromosomale locatie: | 11q22-q23 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Ataxia-telangiectasia (AT) | 
| OMIM aandoening ID: | 208900 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | ATAXIA-TELANGIECTASIA; AT AT1 LOUIS-BAR SYNDROME | 
