C3
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | C3 | 
| Aliases Gen: | ASP; AHUS5; ARMD9; CPAMD1 | 
| Gen ID (NCBI): | 718 | 
| OMIM Gen ID: | 120700 | 
| Chromosomale locatie: | 19p13.3-p13.2 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Hemolytisch uremisch syndroom, atypisch, vatbaarheid voor, 5 (AHUS5) | 
| OMIM aandoening ID: | 612925 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | HEMOLYTIC UREMIC SYNDROME, ATYPICAL, SUSCEPTIBILITY TO, 5; AHUS5 AHUS, SUSCEPTIBILITY TO, 5 | 
