COL1A2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | COL1A2 | 
| Aliases Gen: | OI4; COL1A2 | 
| Gen ID (NCBI): | 1278 | 
| OMIM Gen ID: | 120160 | 
| Chromosomale locatie: | 7q21.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Osteogenesis Imperfecta type 1 | 
| OMIM aandoening ID: | 166200 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | OSTEOGENESIS IMPERFECTA, TYPE I OI, TYPE I OI1 OSTEOGENESIS IMPERFECTA TARDA OSTEOGENESIS IMPERFECTA WITH BLUE SCLERAE | 
