COL1A2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | COL1A2 | 
| Aliases Gen: | OI4; COL1A2 | 
| Gen ID (NCBI): | 1278 | 
| OMIM Gen ID: | 120160 | 
| Chromosomale locatie: | 7q21.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Osteogenesis Imperfecta type 3 | 
| OMIM aandoening ID: | 259420 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | OSTEOGENESIS IMPERFECTA, TYPE III OI, TYPE III OI3 OSTEOGENESIS IMPERFECTA, PROGRESSIVELY DEFORMING, WITH NORMAL SCLERAE | 
