COL3A1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | COL3A1 | 
| Aliases Gen: | EDS4A | 
| Gen ID (NCBI): | 1281 | 
| OMIM Gen ID: | 120180 | 
| Chromosomale locatie: | 2q31 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Ehlers-Danlos syndroom - COL3A1 | 
| OMIM aandoening ID: | 130050 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | EHLERS-DANLOS SYNDROME, TYPE IV, AUTOSOMAL DOMINANT EHLERS-DANLOS SYNDROME, VASCULAR TYPE EDS IV; EDS4 EHLERS-DANLOS SYNDROME, ARTERIAL TYPE EHLERS-DANLOS SYNDROME, ECCHYMOTIC TYPE EHLERS-DANLOS SYNDROME, SACK-BARABAS TYPE | 
