ETFDH
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | ETFDH | 
| Aliases Gen: | MADD; ETFQO | 
| Gen ID (NCBI): | 2110 | 
| OMIM Gen ID: | 231675 | 
| Chromosomale locatie: | 4q32.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Glutaaracidurie II (GA II) | 
| OMIM aandoening ID: | 231680 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | MULTIPLE ACYL-CoA DEHYDROGENASE DEFICIENCY; MADD GLUTARIC ACIDURIA II GA II ETHYLMALONIC-ADIPICACIDURIA; EMA GLUTARIC ACIDURIA IIC ETFDH DEFICIENCY | 
