FBN1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | FBN1 | 
| Aliases Gen: | FBN; SGS; WMS; MASS; MFS1; OCTD; SSKS; FBN1 | 
| Gen ID (NCBI): | 2200 | 
| OMIM Gen ID: | 134797 | 
| Chromosomale locatie: | 15q21.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Marfan syndroom (MFS) | 
| OMIM aandoening ID: | 154700 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | MARFAN SYNDROME; MFS MARFAN SYNDROME, TYPE I; MFS1 | 
