FOXL2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | FOXL2 | 
| Aliases Gen: | BPES; PFRK; POF3; BPES1; PINTO; FOXL2 | 
| Gen ID (NCBI): | 668 | 
| OMIM Gen ID: | 605597 | 
| Chromosomale locatie: | 3q22.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Blepharophimosis, ptosis en epicanthuis inversus (BPES) | 
| OMIM aandoening ID: | 110100 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | BLEPHAROPHIMOSIS, PTOSIS, AND EPICANTHUS INVERSUS; BPES BPES, TYPE I, INCLUDED BPES, TYPE II, INCLUDED | 
