GNAS
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | GNAS | 
| Aliases Gen: | RP4-543J19.4, AHO, C20orf45, GNAS1, GPSA, GSA, GSP, NESP, PHP1A, PHP1B, PHP1C, POH | 
| Gen ID (NCBI): | 2778 | 
| OMIM Gen ID: | 139320 | 
| Chromosomale locatie: | 20q13.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Pseudohypoparathyroidie, type 1A (PHP1A) | 
| OMIM aandoening ID: | 103580 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | PSEUDOHYPOPARATHYROIDISM, TYPE IA; PHP1A PHP IA ALBRIGHT HEREDITARY OSTEODYSTROPHY WITH MULTIPLE HORMONE RESISTANCE | 
