GRN
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | GRN | 
| Aliases Gen: | GEP; GP88; PEPI; PGRN; PCDGF; GRN | 
| Gen ID (NCBI): | 2896 | 
| OMIM Gen ID: | 138945 | 
| Chromosomale locatie: | 17q21.31 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | GRN gerelateerde frontotemporale dementie | 
| OMIM aandoening ID: | 607485 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION WITH TDP43 INCLUSIONS, GRN-RELATED FTLD-TDP, GRN-RELATED FRONTOTEMPORAL DEMENTIA WITH TDP43 INCLUSIONS, GRN-RELATED FRONTOTEMPORAL LOBAR DEGENERATION WITH UBIQUITIN-POSITIVE INCLUSIONS; FTLDU FRONTOTEMPORAL DEMENTIA, UBIQUITIN-POSITIVE; FTDU DEMENTIA, HEREDITARY DYSPHASIC DISINHIBITION; HDDD | 
