KCNH2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | KCNH2 | 
| Aliases Gen: | ERG1; HERG; LQT2; SQT1; HERG1; Kv11.1; KCNH2 | 
| Gen ID (NCBI): | 3757 | 
| OMIM Gen ID: | 152427 | 
| Chromosomale locatie: | 7q36.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Long QT syndroom 2 | 
| OMIM aandoening ID: | 613688 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | LONG QT SYNDROME 2; LQT2 | 
