MYBPC3
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | MYBPC3 | 
| Aliases Gen: | CMH4, FHC, MYBP-C | 
| Gen ID (NCBI): | 4607 | 
| OMIM Gen ID: | 600958 | 
| Chromosomale locatie: | 11p11.2 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Cardiomyopathie, familiale hypertrofe, 4 (CMH4) | 
| OMIM aandoening ID: | 115197 | 
| Overerving: | AR/AD | 
| Aliases aandoening: | CARDIOMYOPATHY, FAMILIAL HYPERTROPHIC, 4; CMH4 CARDIOMYOPATHY, FAMILIAL HYPERTROPHIC, 4, SUSCEPTIBILITY TO, INCLUDED | 
