NOTCH3 (exclusion)
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | NOTCH3 (exclusion) | 
| Aliases Gen: | CASIL; CADASIL; NOTCH3 | 
| Gen ID (NCBI): | 4854 | 
| OMIM Gen ID: | 600276 | 
| Chromosomale locatie: | 19p13.2-p13.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | CADASIL exclusie | 
| OMIM aandoening ID: | 125310 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | CEREBRAL ARTERIOPATHY, AUTOSOMAL DOMINANT, WITH SUBCORTICAL INFARCTS AND LEUKOENCEPHALOPATHY; CADASIL DEMENTIA, HEREDITARY MULTI-INFARCT TYPE CASIL exclusion | 
