OCA2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | OCA2 | 
| Aliases Gen: | P; BEY; PED; BEY1; BEY2; BOCA; EYCL; HCL3; EYCL2; EYCL3; SHEP1; D15S12; OCA2 | 
| Gen ID (NCBI): | 4948 | 
| OMIM Gen ID: | 611409 | 
| Chromosomale locatie: | 15q11,2-q12 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Albinisme, oculocutaan, type2 (OCA2) | 
| OMIM aandoening ID: | 203200 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | ALBINISM, OCULOCUTANEOUS, TYPE II; OCA2 OCULOCUTANEOUS ALBINISM, TYPE II OCULOCUTANEOUS ALBINISM, TYROSINASE-POSITIVE ALBINISM II | 
