PRF1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | PRF1 | 
| Aliases Gen: | P1; PFP; FLH2; PFN1; HPLH2; MGC65093; PRF1 | 
| Gen ID (NCBI): | 5551 | 
| OMIM Gen ID: | 170280 | 
| Chromosomale locatie: | 10q22.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Hemofagocyterende lymfohistiocytose 2 (FHL2) | 
| OMIM aandoening ID: | 603553 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | HEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS, FAMILIAL, 2; FHL2 HPLH2 HLH2 | 
