PRSS1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | PRSS1 | 
| Aliases Gen: | TRP1, TRY1, TRY4, TRYP1 | 
| Gen ID (NCBI): | 5644 | 
| OMIM Gen ID: | 276000 | 
| Chromosomale locatie: | 7q34 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Hereditaire pancreatitis, Chronische pancreatitis (CP) | 
| OMIM aandoening ID: | 167800 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | PANCREATITIS, HEREDITARY; PCTT HPC HP PANCREATITIS, CHRONIC | 
