SLC26A2
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | SLC26A2 | 
| Aliases Gen: | DTD; EDM4; DTDST; MST153; D5S1708; MSTP157; SLC26A2 | 
| Gen ID (NCBI): | 1836 | 
| OMIM Gen ID: | 606718 | 
| Chromosomale locatie: | 5q32 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Diastrofische dysplasie | 
| OMIM aandoening ID: | 222600 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | DIASTROPHIC DYSPLASIA DTD DD | 
