SMPD1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | SMPD1 | 
| Aliases Gen: | ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 | 
| Gen ID (NCBI): | 6609 | 
| OMIM Gen ID: | 607608 | 
| Chromosomale locatie: | 11p15.4 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Ziekte van Niemann-Pick, types A en B | 
| OMIM aandoening ID: | 257200 607616 | 
| Overerving: | AR | 
| Aliases aandoening: | NIEMANN-PICK DISEASE, TYPE A SPHINGOMYELIN LIPIDOSIS SPHINGOMYELINASE DEFICIENCY NIEMANN-PICK DISEASE, TYPE B | 
