STK11
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | STK11 | 
| Aliases Gen: | PJS; LKB1; STK11 | 
| Gen ID (NCBI): | 6794 | 
| OMIM Gen ID: | 602216 | 
| Chromosomale locatie: | 19p13.3 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Peutz-Jeghers syndroom | 
| OMIM aandoening ID: | 175200 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | PEUTZ-JEGHERS SYNDROME; PJS POLYPOSIS, HAMARTOMATOUS INTESTINAL POLYPS-AND-SPOTS SYNDROME | 
