TOR1A
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | TOR1A | 
| Aliases Gen: | TOR1A | 
| Gen ID (NCBI): | 1861 | 
| OMIM Gen ID: | 605204 | 
| Chromosomale locatie: | 9q34 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Torsie dystonie, autosomaal dominant (DYT1) | 
| OMIM aandoening ID: | 128100 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | DYSTONIA MUSCULORUM DEFORMANS 1 EARLY-ONSET TORSION DYSTONIA; EOTD | 
