TTR
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | TTR | 
| Aliases Gen: | CTS, CTS1, HsT2651, PALB, TBPA | 
| Gen ID (NCBI): | 7276 | 
| OMIM Gen ID: | 176300 | 
| Chromosomale locatie: | 18q12.1 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Hereditaire amyloidose | 
| OMIM aandoening ID: | 105210 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | AMYLOIDOSIS, HEREDITARY, TRANSTHYRETIN-RELATED HEREDITARY AMYLOIDOSIS, TRANSTHYRETIN-RELATED TRANSTHYRETIN AMYLOIDOSIS AMYLOID POLYNEUROPATHY, FAMILIAL; FAP | 
