WAS
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | WAS | 
| Aliases Gen: | THC; IMD2; THC1; WASP; WAS | 
| Gen ID (NCBI): | 7454 | 
| OMIM Gen ID: | 300392 | 
| Chromosomale locatie: | Xp11.23 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Wiskott-Aldrich syndroom (WAS) | 
| OMIM aandoening ID: | 301000 | 
| Overerving: | X-linked R | 
| Aliases aandoening: | WISKOTT-ALDRICH SYNDROME; WAS ALDRICH SYNDROME ECZEMA-THROMBOCYTOPENIA-IMMUNODEFICIENCY SYNDROME IMMUNODEFICIENCY 2; IMD2 | 
