ABCD1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | ABCD1 | 
| Aliases Gen: | ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1 | 
| Gen ID (NCBI): | 215 | 
| OMIM Gen ID: | 300371 | 
| Chromosomale locatie: | Xq28 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Adrenoleukodystrofie (ALD) | 
| OMIM aandoening ID: | 300100 | 
| Overerving: | X-linked R | 
| Aliases aandoening: | ADRENOLEUKODYSTROPHY; ALD ADDISON DISEASE AND CEREBRAL SCLEROSIS ADRENOMYELONEUROPATHY; AMN SIEMERLING-CREUTZFELDT DISEASE BRONZE SCHILDER DISEASE MELANODERMIC LEUKODYSTROPHY | 
