BEST1
| Deellabo: | PGD DNA | 
| Gen (Gen Code): | BEST1 | 
| Aliases Gen: | ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B | 
| Gen ID (NCBI): | 7439 | 
| OMIM Gen ID: | 607854 | 
| Chromosomale locatie: | 11q13 | 
| Genetische aandoening / Analyse: | Vitreoretinochoroidopathie, VRCP | 
| OMIM aandoening ID: | 193220 | 
| Overerving: | AD | 
| Aliases aandoening: | VITREORETINOCHOROIDOPATHY; VRCP VITREORETINOCHOROIDOPATHY, AUTOSOMAL DOMINANT; ADVIRC VITREORETINOCHOROIDOPATHY WITH MICROCORNEA, GLAUCOMA, AND CATARACT VITREORETINOCHOROIDOPATHY, AUTOSOMAL DOMINANT, WITH NANOPHTHALMOS | 
